Short Bio
Después de una larga trayectoria en investigación básica y aplicada en
Inteligencia Artificial (IA)
e Aprendizaje Automático (ML),
actualmente soy Director Científico en
MJN-Neuro donde
coordino el equipo de desarrolladores de algoritmos de IA para la
detección temprana de crisis epilépticas.
A lo largo de mi trayectoria científica me he focalizado en la investigación en algoritmoss de Aprendizaje Automático (Machine Learning) i análisis de series temporales capaces de procesar grandes cantidades de datos de forma eficiente, adaptativa y robusta. También me ha interesado su aplicación a la Salud/Medicina y a la Música.
Recientmente me he focalitzado en en su aplicación a la investigación en la bilogía de los ovocitos (ver el proyecto Eurova y 2019-DI-24), en la evaluación de los efectos sobra la salud de la calidad del aire en interiores (ver el proyecto K-HiA), a la estimulación cognitiva y rehabilitación (ver los proyectos Play&Sing, Innobrain y Cognitio), y Cronicidad o en niños con trastornos del espectro autista, TEA (ver los proyectos BioMoCISVA y AMATE).
He Trabajado en el uso de técnicas de Aprendizaje Automático para razonar y apender sobre los procesos musicales como la generación expresiva de música. Actualmente interesado en el estudio de la expresividad musical en la Guitarra (ver guitarLab) y en herramientas online de educación musical (ver PRAISE). Tambien hemos estudiado la expresividad en el contexto de interpretaciones de saxo tenor (ver los sistemas Saxex y TempoExpress) en colaboración con el Grupo de Tecnología Musical (UPF).
| Marzo 2023 | Cheaf Scientific Officer en MJN-Neuro |
| 2009 - Feb. 2023 | Investigador Científico en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) |
| 2012 | Investigador Visitante en McGill University, colaborando con el Dr. Robert J. Zatorre, Montreal Neurological Institute. |
| 2012 | Investigador Visitante en CIRMMT, colaborando con el Dr. Marcelo M. Wanderley, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technologyy. |
| 2005 | Investigador Visitante en Indiana University, colaborando con el Dr. David B.Leake, School of Informatics and Computing. |
| 2002 - 2007 | Responsable de la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT-IA) |
| 2000 - 2009 | Científico Titular en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) |
| 1997 | Doctor en Informática por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1997. La Tesis doctoral presentava el diseño y implementación del lenguaje de representación Noos (Supervisor Enric Plaza). El lenguaje Noos es un lenguaje de representación centrado en objetos con capacidades reflexivas para el desarrollo de sistemas de conocimiento que integran resolución de problemas y aprendizaje. Los métodos de aprendizaje se introducen como métodos de razonamiento con capacidades introspectivas y capaces de mejorar/modificar el conocimiento del sistema. |
| 1996 | Máster en Creación Musical y Tecnología del Sonido por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La tesis de máster presentava el diseño y implementación del sistema Saxex. |
| 1992 | Liceniado en Grado por la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La tesis de licenciatura presentava el diseño e implementación de un compilador para el lenguage MILORD II. Este lenguaje permitía la construcción incremental de bases de conocimiento mediante sus capacidades modulares, de refinamiento y descripción de módulos genéricos. |
| 1991 | Liceniado en Informàtica por la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| 1968 | Nacido en Callús (El Bages, Catalunya) |
