Short Bio
Després d'una llarga trajectòria en recerca bàsica i aplicada en
Intel·ligència Artificial (IA) i
Aprenentatge Automàtic (ML),
actualment sóc Director Científic a
MJN-Neuro on coordino l'equip de
desenvolupadors d'algorismes de IA per a la detecció anticipada de crisis epilèptiques.
Al llarg de la meva trajectòria científica m'he focalitzat en la recerca en algorismes d'Aprenentatge Automàtic (Machine Learning) i d'anàlisi de series temporals capaços de processar grans quantitats de dades de forma eficient, adaptativa i robusta. També m'ha interessat la seva aplicació a la Salut/Medicina i a la Música.
Recentment m'he focalitzat en la seva aplicació en la investigació en la bilogia dels oòcits (veure el projecte Eurova i 2019-DI-24), en l'avaluació dels efectes per la salut de la qualitat de l'aire en interiors (veure el projecte K-HiA), en l'estimulació cognitiva i la rehabilitació (veure els projectes Play&Sing, Innobrain i Cognitio), i en Cronicitat o infants amb transtorns de l'espectre autista, TEA (veure els projectes BioMoCISVA i AMATE).
He treballat en l'ús de les tècniques d'Aprenentatge Automàtic per raonar i aprendre sobre els processos musicals com ara l'expressivitat musical. Actualment interessat en l'estudi de l'expressivitat musical en Guitarra (veure guitarLab) i en eines online d'educació musical (veure PRAISE). També hem estudiat l'expressivitat en el context d'interpretacions de saxo tenor (veure sistemes Saxex i TempoExpress) en col.laboració amb el Grup de Tecnologia Musical (UPF).
| Març 2023 | Cheaf Scientific Officer a MJN-Neuro |
| 2009 - Feb. 2023 | Investigador Científic a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) |
| 2012 | Investigador Visitant a McGill University, col·laborant amb el Dr. Robert J. Zatorre, Montreal Neurological Institute. |
| 2012 | Investigador Visitant a CIRMMT, col·laborant amb el Dr. Marcelo M. Wanderley, Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology. |
| 2005 | Investigador Visitant a Indiana University, col·laborant amb el Dr. David B.Leake, School of Informatics and Computing. |
| 2002 - 2007 | Cap de la Unitat de Desenvolupament Tecnològic (UDT-IA) |
| 2000 - 2009 | Científic Titular a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) |
| 1997 | Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 1997. La Tesi doctoral presentava el disseny i implementació del llenguatge de representació Noos (Supervisor Enric Plaza). El llenguatge Noos és un llenguatge de representació centrat en objectes i amb capacitats reflexives per al desenvolupament de sistemes de coneixement que integrin resolució de problemes i aprenentatge. Els mètodes d'aprenentatge s'introdueixen com a mètodes de raonament amb capacitats introspectives i capaços de millorar/modificar el coneixement del sistema. |
| 1996 | Màster en Creació Musical i Tecnologia del So per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el 1996. La tesi de màster presentava el disseny i implementació del sistema Saxex. |
| 1992 | Llicenciat en Grau per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1992. La tesi de llicenciatura presentava el diseny i implementació d'un compilador pel llenguatge MILORD II. Aquest llenguatge permetia la construcció incremental de bases de coneixement mitjançant les seves capacitats modulars, de refinament i descripció de mòduls genèrics. |
| 1991 | Llicenciat en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| 1968 | Nascut a Callús (El Bages, Catalunya) |
